Culinex enthält nicht BTI sondern das das Gift der Bakterien. Habe ich so auf dem Beipackzettel verstanden. Die Frage ist ob sich es in der Pflanze anreichert oder ob es abgebaut wird.
So verwende ich das ![]()
Das ist ein bakterium und nix anderes
Goggle doch mal ![]()
Vegetation
Tag 07 - 08
Servus ![]()
Vorwort
Gestern(VT07) gab es, nach fünf Tagen Wasser-Abstinenz
, das erste mal Nährlösung
Den Krallen, nach unten gebogen, zu urteilen zu viel/früh Dünger.
Dann durften heute die Ladys umziehen, da es in der HomeBox R80S so langsam für mich eng wurde.
Anpassungen
-
Ladys in die neue HomeBox R120S
umgezogen
. -
Auf die Birne gibt es die nächsten Wochen erstmal Licht von der Hydroca BlueLine 280 mit weißem
und blauem
Licht(Pufflicht). -
Dünger: Canna Terra / Veg. Phase 1 / 1/2-Schema
Ladys
Weitere Bilder, unten
, im Update.
Seeds
| Nr. | Anzahl | Strain | Breeder | Sonstiges |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2x | Royal Runtz | RQS | Sativa 50% Indica 50% |
| 2 | 2x | Wedding Crasher | RQS | Sativa 55% Indica 45% |
Was habe ich bisher getan/nicht getan?
Sonstiges
Gesammeltes Know-How zur Dokumentation und zum nachschlagen. Mittlerweile meine anzuwendenden Standards.
1. Wie wird überhaupt gegossen(mineralisch)?
-
Die Pflanzen werden langsam komplett durchgegossen, so viel wie möglich OHNE drain! - Alle 15-20min 200ml mit einem Drucksprüher(Gloria sei dank) gleichmäßig.
-
Am Ende des Gießvorgangs wird mind. 20 Minuten gewartet, um sicherzustellen dass wirklich nichts mehr raus läuft. - Wichtig ist, dass die Pflanzen im Untersetzer erhöht stehen(so dass Sie nicht in einem See stehen).
2. Drain erzeugen für die Messung(mineralisch)?
-
20min nach Ende des Gießvorgangs, möchten wir jetzt einen Drain erzeugen um PH und EC-Wert zu ermitteln.
-
Dazu werden jetzt in einem Schwall 1L NL(bei 11l Tekus) gegossen. Es darf ruhig oben drauf schwimmen. Hier ist es ebenso wichtig, dass die Pflanzen im Untersetzer erhöht stehen(Flaschendeckel).
-
Nach ca. 20min solltet ihr die Brühe aus dem Untersetzer nehmen und eure Messungen durchführen.
-
Pflanzen erstmal erhöht stehen lassen, bis wirklich keine Brühe mehr kommt!
3. Spülen
Spülen funktioniert genau wie das Gießen, nur mit angepasstem PH-Wasser(+ niedrig dosierter NL).
Anschließend wie beim Drain erzeugen, bei 11L Tekus, schwallartig 1L rein kippen und messen. Das solange durchführen bis der richtige PH-Wert erreicht ist.
———
Spülen ist als ein Korrektur-Werkzeug zu sehen:
Gespült wird mit einer niedrig dosierten Nährlösung mit angepasstem PH, um eine komplette Entsalzung des Mediums entgegen zu wirken.
Ansonsten spült man nicht nur den PH, sondern auch die Salze. Aus diesem Grund kann spülen auch als Break nach hohen EC Werten genutzt werden, um diesen zu „normalisieren“.
Wenn der Drain jedoch bei mineralisch steht’s hoch genug ist, sollte eine Versalzung, ausgeschlossen sein. Da mit einem Drain versucht wird die alte „Lösung“ durch eine neue zu ersetzen. Alte Mineralien raus, neue rein.
4. PH-Wert
Der PH-Wert darf schwanken, nur nicht zu stark.
Frühen Veggi: 5,8-6,0
Später: 6,0-6,3
Blüte etwas höher: max. 6,8
Es kann so funktionieren, muss es aber nicht!
Jede Pflanze
ist ein Individuum.
6. Kränkelnde Blätter
- Basic: Beschneide nie eine geschwächte Lady
- Weg genommen werden können „modderige“-Blätter, die evtl. Schimmel oder Gammel im Bunker produzieren.
- Bei einer RLF von ca. 60% brauch man nichts abnehmen, bei 68% sieht es wieder anders aus.
- Generell, wenn möglich, Blätter stehen lassen um überhaupt vergleichen zu können(Indikator).
7. ECAs Studie
Zusammenfassung der Studie
Der Einsatz hochgradig umweltschädlicher Chemikalien für den Pflanzenschutz ist einer der Faktoren, die zu den negativen Umweltauswirkungen der landwirtschaftlichen Tätigkeit beitragen. In der vorliegenden Arbeit wurde eine umweltfreundliche Alternative zum Einsatz von Pestiziden untersucht, die auf sogenannten elektrochemisch aktivierten Lösungen (ECAS) basiert. Es wurden Experimente durchgeführt, bei denen ECAS mit unterschiedlichem Wirkstoffgehalt auf Tabakpflanzen im Labormaßstab und auf Apfelbäumen im Obstgartenmaßstab angewendet wurden. Die Ergebnisse, die im Laufe einiger Jahre gesammelt wurden, haben gezeigt, dass richtig ausgewählte verdünnte Chloridlösungen, sobald sie durch eine elektrochemische Behandlung aktiviert wurden, eine sehr wirksame Schutzwirkung für Pflanzen, unabhängig von ihrer Art, aufweisen. Die Ausweitung der Forschung hat gezeigt, dass die beobachtete Wirkung das Ergebnis von zwei verschiedenen Faktoren ist: die erwartete antimikrobielle Wirkung der elektrochemisch synthetisierten Oxidationsmittel und eine unerwartete Stärkung der pflanzlichen Immunabwehr, die eindeutig auf die Behandlung mit ECAS zurückzuführen ist. Interessanterweise löst die Wiederholung der ECAS-Anwendung eine noch stärkere Aktivierung der Abwehrgene aus. Oxidative Schäden, die auf die Verwendung der aktivierten Lösungen zurückzuführen sind, konnten nicht festgestellt werden.
Studie kann hier gekauft werden:
The use of ECAS in plant protection: a green and efficient antimicrobial approach that primes selected defense genes | Ecotoxicology
Geplant / Vorstellung
Über Feedback freue ich mich.
Grüße
Loffee
die Klinge ![]()
Update
Keimlingsphase
Keimling Tag 02
Update 1 - 04.08.
| Pflanzen-Phase | Tag | Gesamt |
|---|---|---|
| Keimling | 02 | xx |
| Veggi | xx | xx |
| BT | xx | xx |
| Zyklus | RLF | Temp |
|---|---|---|
| Licht | 80,8% | 27° |
| Dunkel | 80,8% | 27° |
| Art | Wert | Sonstiges |
|---|---|---|
| Erde | 100% | Floragard Professionell GrowMix |
LW & Dünger
| LW-Werte | [Einheit]/l |
|---|---|
| PH | 7,8 |
| EC | 0,63mS/cm |
| Ca | 95mg |
| Ma | 17mg |
| - | Dünger | Mono MgO | Purolyt | PH-Wuchs |
|---|---|---|---|---|
| SOLL | 0,28ml/l | 20ml/l | 0,1ml/l | |
| IST | 0,28ml/l | 20ml/l | 0,1ml/l |
| LW-Werte n. Dünger | [Einheit]/l |
|---|---|
| PH | 5,8 |
| EC | 1,28mS/cm |
| Ca | 95mg/l |
| Ma | 32mg/l |
*Gewässert: 2x täglich besprühen mit Purolytmischung 1:50 o. 1x täglich mit Purolytmischung 1:25
Gespült: 0
———
———
| Nr. | Anzahl | Strain | Breeder | Sonstiges |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3-4x | Royal Runtz | RQS | Sativa 50% Indica 50% |
| 2 | 7-8x | Wedding Crasher | RQS | Sativa 55% Indica 45% |
Keimling Tag 03
Update 2 - 05.08.
| Pflanzen-Phase | Tag | Gesamt |
|---|---|---|
| Keimling | 03 | xx |
| Veggi | xx | xx |
| BT | xx | xx |
| Zyklus | RLF | Temp |
|---|---|---|
| Licht | 80,8% | 27° |
| Dunkel | 80,8% | 27° |
| Art | Wert | Sonstiges |
|---|---|---|
| Erde | 100% | Floragard Professionell GrowMix |
LW & Dünger
| LW-Werte | [Einheit]/l |
|---|---|
| PH | 7,8 |
| EC | 0,63mS/cm |
| Ca | 95mg |
| Ma | 17mg |
| - | Dünger | Mono MgO | Purolyt | PH-Wuchs |
|---|---|---|---|---|
| SOLL | 0,28ml/l | 1ml/l | 0,1ml/l | |
| IST | 0,28ml/l | 1ml/l | 0,1ml/l |
| LW-Werte n. Dünger | [Einheit]/l |
|---|---|
| PH | 5,8 |
| EC | 1,28mS/cm |
| Ca | 95mg/l |
| Ma | 32mg/l |
Gewässert: 0
Purolyt vernebeln: 1x täglich 1:25
Gespült: 0
———
———
| Nr. | Anzahl | Strain | Breeder | Sonstiges |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3-4x | Royal Runtz | RQS | Sativa 50% Indica 50% |
| 2 | 7-8x | Wedding Crasher | RQS | Sativa 55% Indica 45% |
Keimling Tag 04
Update 3 - 06.08.
| Pflanzen-Phase | Tag | Gesamt |
|---|---|---|
| Keimling | 04 | xx |
| Veggi | xx | xx |
| BT | xx | xx |
| Zyklus | RLF | Temp |
|---|---|---|
| Licht | 63,3% | 27,4° |
| Dunkel | 59,5% | 26,6° |
| Art | Wert | Sonstiges |
|---|---|---|
| Erde | 100% | Floragard Professionell GrowMix |
LW & Dünger
| LW-Werte | [Einheit]/l |
|---|---|
| PH | 7,8 |
| EC | 0,63mS/cm |
| Ca | 95mg |
| Ma | 17mg |
| - | Dünger | Mono MgO | Purolyt | PH-Wuchs |
|---|---|---|---|---|
| SOLL | 0,28ml/l | 1ml/l | 0,1ml/l | |
| IST | 0,28ml/l | 1ml/l | 0,1ml/l |
| LW-Werte n. Dünger | [Einheit]/l |
|---|---|
| PH | 5,8 |
| EC | 1,28mS/cm |
| Ca | 95mg/l |
| Ma | 32mg/l |
Gewässert: 0
Purolyt vernebeln: 1x täglich 1:25
Gespült: 0
———
———
| Nr. | Anzahl | Strain | Breeder | Sonstiges |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3-4x | Royal Runtz | RQS | Sativa 50% Indica 50% |
| 2 | 7-8x | Wedding Crasher | RQS | Sativa 55% Indica 45% |
Keimling Tag 05 - Umgetopft in 1L + NL
Update 4 - 07.08.
| Pflanzen-Phase | Tag | Gesamt |
|---|---|---|
| Keimling | 05 | xx |
| Veggi | xx | xx |
| BT | xx | xx |
| Zyklus | RLF | Temp |
|---|---|---|
| Licht | 74,3% | 26,9° |
| Dunkel | 71,8% | 25,4° |
| Art | Wert | Sonstiges |
|---|---|---|
| Erde | 100% | Floragard Professionell GrowMix |
LW & Dünger
| LW-Werte | [Einheit]/l |
|---|---|
| PH | 7,8 |
| EC | 0,63mS/cm |
| Ca | 95mg |
| Ma | 17mg |
|-|Dünger|Mono MgO|Purolyt|PH-Wuchs|
| — | — | — | — | — | — |
|SOLL||0,28ml/l|1ml/l|0,1ml/l|
|IST||0,28ml/l|1ml/l|0,1ml/l|
| LW-Werte n. Dünger | [Einheit]/l |
|---|---|
| PH | 5,8 |
| EC | 1,28mS/cm |
| Ca | 95mg/l |
| Ma | 32mg/l |
Gewässert: 0
Purolyt vernebeln: 1x täglich 1:25
Gespült: 0
———
———
| Nr. | Anzahl | Strain | Breeder | Sonstiges |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3-4x | Royal Runtz | RQS | Sativa 50% Indica 50% |
| 2 | 7-8x | Wedding Crasher | RQS | Sativa 55% Indica 45% |
Keimling Tag 06
Update 5 - 08.08.
| Pflanzen-Phase | Tag | Gesamt |
|---|---|---|
| Keimling | 06 | xx |
| Veggi | xx | xx |
| BT | xx | xx |
| Zyklus | RLF | Temp |
|---|---|---|
| Licht | 60,9% | 25,6° |
| Dunkel | 72,4% | 26,3° |
| Art | Wert | Sonstiges |
|---|---|---|
| Erde | 100% | Floragard Professionell GrowMix |
LW & Dünger
| LW-Werte | [Einheit]/l |
|---|---|
| PH | 7,8 |
| EC | 0,63mS/cm |
| Ca | 95mg |
| Ma | 17mg |
| - | Dünger | Mono MgO | Purolyt | PH-Wuchs |
|---|---|---|---|---|
| SOLL | 0,28ml/l | 1ml/l | 0,1ml/l | |
| IST | 0,28ml/l | 1ml/l | 0,1ml/l |
| LW-Werte n. Dünger | [Einheit]/l |
|---|---|
| PH | 5,8 |
| EC | 1,28mS/cm |
| Ca | 95mg/l |
| Ma | 32mg/l |
Gewässert: 0
Purolyt vernebeln: 1x täglich 1:25
Gespült: 0
———
———
| Nr. | Anzahl | Strain | Breeder | Sonstiges |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3-4x | Royal Runtz | RQS | Sativa 50% Indica 50% |
| 2 | 7-8x | Wedding Crasher | RQS | Sativa 55% Indica 45% |
Keimling Tag 07
Update 6 - 09.08.
| Pflanzen-Phase | Tag | Gesamt |
|---|---|---|
| Keimling | 07 | xx |
| Veggi | xx | xx |
| BT | xx | xx |
| Zyklus | RLF | Temp |
|---|---|---|
| Licht | 65,5% | 25,8° |
| Dunkel | 69,8% | 25,6° |
| Art | Wert | Sonstiges |
|---|---|---|
| Erde | 100% | Floragard Professionell GrowMix |
LW & Dünger
| LW-Werte | [Einheit]/l |
|---|---|
| PH | 7,8 |
| EC | 0,63mS/cm |
| Ca | 95mg |
| Ma | 17mg |
| - | Dünger | Mono MgO | Purolyt | PH-Wuchs |
|---|---|---|---|---|
| SOLL | 0,28ml/l | 1ml/l | 0,1ml/l | |
| IST | 0,28ml/l | 1ml/l | 0,1ml/l |
| LW-Werte n. Dünger | [Einheit]/l |
|---|---|
| PH | 5,8 |
| EC | 1,28mS/cm |
| Ca | 95mg/l |
| Ma | 32mg/l |
Gewässert: 0
Purolyt vernebeln: 1x täglich 1:25
Gespült: 0
———
———
| Nr. | Anzahl | Strain | Breeder | Sonstiges |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3-4x | Royal Runtz | RQS | Sativa 50% Indica 50% |
| 2 | 7-8x | Wedding Crasher | RQS | Sativa 55% Indica 45% |
Keimling Tag 08
Update 7 - 10.08.
| Pflanzen-Phase | Tag | Gesamt |
|---|---|---|
| Keimling | 08 | xx |
| Veggi | xx | xx |
| BT | xx | xx |
| Zyklus | RLF | Temp |
|---|---|---|
| Licht | 64,1% | 26,8° |
| Dunkel | 63,2% | 24,4° |
| Art | Wert | Sonstiges |
|---|---|---|
| Erde | 100% | Floragard Professionell GrowMix |
LW & Dünger
| LW-Werte | [Einheit]/l |
|---|---|
| PH | 7,8 |
| EC | 0,63mS/cm |
| Ca | 95mg |
| Ma | 17mg |
| - | Dünger | Mono MgO | Purolyt | PH-Wuchs |
|---|---|---|---|---|
| SOLL | 0,28ml/l | 1ml/l | 0,1ml/l | |
| IST | 0,28ml/l | 1ml/l | 0,1ml/l |
| LW-Werte n. Dünger | [Einheit]/l |
|---|---|
| PH | 5,8 |
| EC | 1,28mS/cm |
| Ca | 95mg/l |
| Ma | 32mg/l |
Gewässert: 0
Purolyt vernebeln: 1x täglich 1:25
Gespült: 0
———
———
| Nr. | Anzahl | Strain | Breeder | Sonstiges |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3-4x | Royal Runtz | RQS | Sativa 50% Indica 50% |
| 2 | 7-8x | Wedding Crasher | RQS | Sativa 55% Indica 45% |
Keimling Tag 09
Update 8 - 11.08.
| Pflanzen-Phase | Tag | Gesamt |
|---|---|---|
| Keimling | 09 | xx |
| Veggi | xx | xx |
| BT | xx | xx |
| Zyklus | RLF | Temp |
|---|---|---|
| Licht | 67,6% | 26,8° |
| Dunkel | 68,6% | 23,8° |
| Art | Wert | Sonstiges |
|---|---|---|
| Erde | 100% | Floragard Professionell GrowMix |
LW & Dünger
| LW-Werte | [Einheit]/l |
|---|---|
| PH | 7,8 |
| EC | 0,63mS/cm |
| Ca | 95mg |
| Ma | 17mg |
| - | Dünger | Mono MgO | Purolyt | PH-Wuchs |
|---|---|---|---|---|
| SOLL | 0,28ml/l | 1ml/l | 0,1ml/l | |
| IST | 0,28ml/l | 1ml/l | 0,1ml/l |
| LW-Werte n. Dünger | [Einheit]/l |
|---|---|
| PH | 5,8 |
| EC | 1,28mS/cm |
| Ca | 95mg/l |
| Ma | 32mg/l |
Gewässert: 0
Purolyt vernebeln: 1x täglich 1:25
Gespült: 0
———
———
| Nr. | Anzahl | Strain | Breeder | Sonstiges |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3-4x | Royal Runtz | RQS | Sativa 50% Indica 50% |
| 2 | 7-8x | Wedding Crasher | RQS | Sativa 55% Indica 45% |
Keimling Tag 10
Update 9 - 12.08.
| Pflanzen-Phase | Tag | Gesamt |
|---|---|---|
| Keimling | 10 | 10 |
| Veggi | xx | xx |
| BT | xx | xx |
| Zyklus | RLF | Temp |
|---|---|---|
| Licht | 75% | 27° |
| Dunkel | 69,2% | 26.1° |
| Art | Wert | Sonstiges |
|---|---|---|
| Erde | 100% | Floragard Professionell GrowMix |
LW & Dünger
| LW-Werte | [Einheit]/l |
|---|---|
| PH | 7,8 |
| EC | 0,63mS/cm |
| Ca | 95mg |
| Ma | 17mg |
| - | Dünger | Mono MgO | Purolyt | PH-Wuchs |
|---|---|---|---|---|
| SOLL | 0,28ml/l | 1ml/l | 0,1ml/l | |
| IST | 0,28ml/l | 1ml/l | 0,1ml/l |
| LW-Werte n. Dünger | [Einheit]/l |
|---|---|
| PH | 5,8 |
| EC | 1,28mS/cm |
| Ca | 95mg/l |
| Ma | 32mg/l |
Gewässert: 0
Purolyt vernebeln: 1x täglich 1:25
Gespült: 0
———
Vergessen Bilder zu machen!
———
| Nr. | Anzahl | Strain | Breeder | Sonstiges |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3-4x | Royal Runtz | RQS | Sativa 50% Indica 50% |
| 2 | 7-8x | Wedding Crasher | RQS | Sativa 55% Indica 45% |
Vegetation Woche 01
Vegetation Tag 01
Update 10 - 13.08.
| Pflanzen-Phase | Tag | Gesamt |
|---|---|---|
| Keimling | 10 | 10 |
| Veggi | 01 | xx |
| BT | xx | xx |
| Zyklus | RLF | Temp |
|---|---|---|
| Licht | 77,9% | 30,0° |
| Dunkel | 72,4% | 27,1° |
| Art | Wert | Sonstiges |
|---|---|---|
| Erde | 100% | Floragard Professionell GrowMix |
LW & Dünger
| LW-Werte | [Einheit]/l |
|---|---|
| PH | 7,8 |
| EC | 0,63mS/cm |
| Ca | 95mg |
| Ma | 17mg |
| - | Dünger | Mono MgO | Purolyt | PH-Wuchs |
|---|---|---|---|---|
| SOLL | 0,28ml/l | 1ml/l | 0,1ml/l | |
| IST | 0,28ml/l | 1ml/l | 0,1ml/l |
| LW-Werte n. Dünger | [Einheit]/l |
|---|---|
| PH | 5,8 |
| EC | 1,28mS/cm |
| Ca | 95mg/l |
| Ma | 32mg/l |
Gewässert: 0
Purolyt vernebeln: 1x täglich 1:25
Gespült: 0
———
———
| Nr. | Anzahl | Strain | Breeder | Sonstiges |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3-4x | Royal Runtz | RQS | Sativa 50% Indica 50% |
| 2 | 7-8x | Wedding Crasher | RQS | Sativa 55% Indica 45% |
Vegetation Tag 02 - Umgetopft in 5L + NL
Update 11 - 14.08.
| Pflanzen-Phase | Tag | Gesamt |
|---|---|---|
| Keimling | 10 | 10 |
| Veggi | 02 | xx |
| BT | xx | xx |
| Zyklus | RLF | Temp |
|---|---|---|
| Licht | 62,2% | 28,3° |
| Dunkel | 66% | 27,4° |
| Art | Wert | Sonstiges |
|---|---|---|
| Licht | 4x | Sanlight Flex II| 2x 10W | 2x 15W |
| Abluft | 0x | Zelt steht offen |
| Ventilator | 4x | PC-Lüfter |
| Erde | 100% | Floragard Professionell GrowMix |
| Topf | 4x | 5L Air Pot |
| Bunker | 1x | 80x60x70 |
LW & Dünger
| LW-Werte | [Einheit]/l |
|---|---|
| PH | 7,8 |
| EC | 0,63mS/cm |
| Ca | 95mg |
| Ma | 17mg |
| - | Dünger | Mono MgO | BB RootJuice | PH-Wuchs |
|---|---|---|---|---|
| SOLL | 0,28ml/l | 4ml/l | 0,1ml/l | |
| IST | 0,28ml/l | 4ml/l | 0,1ml/l |
| LW-Werte n. Dünger | [Einheit]/l |
|---|---|
| PH | 6,0 |
| EC | 0,77mS/cm |
| Ca | 95mg/l |
| Ma | 32mg/l |
Gewässert: 0
Purolyt vernebeln: 1x 1:25;
30min direkte Beleuchtung ausgeschaltet
Gespült: 0
———
———
| Nr. | Anzahl | Strain | Breeder | Sonstiges |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2x | Royal Runtz | RQS | Sativa 50% Indica 50% |
| 2 | 2x | Wedding Crasher | RQS | Sativa 55% Indica 45% |
Vegetation Tag 03
Update 12 - 15.08.
| Pflanzen-Phase | Tag | Gesamt |
|---|---|---|
| Keimling | 10 | 10 |
| Veggi | 03 | xx |
| BT | xx | xx |
| Zyklus | RLF | Temp |
|---|---|---|
| Licht | 62,6% | 26,9° |
| Dunkel | 73,5% | 26,3° |
| Art | Wert | Sonstiges |
|---|---|---|
| Licht | 4x | Sanlight Flex II| 2x 10W | 2x 15W |
| Abluft | 0x | Zelt steht offen |
| Ventilator | 4x | PC-Lüfter |
| Erde | 100% | Floragard Professionell GrowMix |
| Topf | 4x | 5L Air Pot |
| Bunker | 1x | 80x60x70 |
LW & Dünger
| LW-Werte | [Einheit]/l |
|---|---|
| PH | 7,8 |
| EC | 0,63mS/cm |
| Ca | 95mg |
| Ma | 17mg |
| - | Dünger | Mono MgO | BB RootJuice | PH-Wuchs |
|---|---|---|---|---|
| SOLL | 0,28ml/l | 4ml/l | 0,1ml/l | |
| IST | 0,28ml/l | 4ml/l | 0,1ml/l |
| LW-Werte n. Dünger | [Einheit]/l |
|---|---|
| PH | 6,0 |
| EC | 0,77mS/cm |
| Ca | 95mg/l |
| Ma | 32mg/l |
Gewässert: 0
Purolyt vernebeln: 0
Gespült: 0
———
Bild vergessen zu machen!
———
| Nr. | Anzahl | Strain | Breeder | Sonstiges |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2x | Royal Runtz | RQS | Sativa 50% Indica 50% |
| 2 | 2x | Wedding Crasher | RQS | Sativa 55% Indica 45% |
Vegetation Tag 04 - Purolyt sprühen
Update 13 - 16.08.
| Pflanzen-Phase | Tag | Gesamt |
|---|---|---|
| Keimling | 10 | 10 |
| Veggi | 04 | xx |
| BT | xx | xx |
| Zyklus | RLF | Temp |
|---|---|---|
| Licht | 64,9% | 27,8° |
| Dunkel | 66,6% | 25,3° |
| Art | Wert | Sonstiges |
|---|---|---|
| Licht | 4x | Sanlight Flex II| 2x 10W | 2x 15W |
| Abluft | 0x | Zelt steht offen |
| Ventilator | 4x | PC-Lüfter |
| Erde | 100% | Floragard Professionell GrowMix |
| Topf | 4x | 5L Air Pot |
| Bunker | 1x | 80x60x70 |
LW & Dünger
| LW-Werte | [Einheit]/l |
|---|---|
| PH | 7,8 |
| EC | 0,63mS/cm |
| Ca | 95mg |
| Ma | 17mg |
| - | Dünger | Mono MgO | BB RootJuice | PH-Wuchs |
|---|---|---|---|---|
| SOLL | 0,28ml/l | 4ml/l | 0,1ml/l | |
| IST | 0,28ml/l | 4ml/l | 0,1ml/l |
| LW-Werte n. Dünger | [Einheit]/l |
|---|---|
| PH | 6,0 |
| EC | 0,77mS/cm |
| Ca | 95mg/l |
| Ma | 32mg/l |
Gewässert: 0
Purolyt: 1x 1:25 gesprüht; 30min direkte Beleuchtung ausgeschaltet
Gespült: 0
———
———
| Nr. | Anzahl | Strain | Breeder | Sonstiges |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2x | Royal Runtz | RQS | Sativa 50% Indica 50% |
| 2 | 2x | Wedding Crasher | RQS | Sativa 55% Indica 45% |
Vegetation Tag 05
Update 14 - 17.08.
| Pflanzen-Phase | Tag | Gesamt |
|---|---|---|
| Keimling | 10 | 10 |
| Veggi | 05 | xx |
| BT | xx | xx |
| Zyklus | RLF | Temp |
|---|---|---|
| Licht | 63,4% | 26,7° |
| Dunkel | 59,7% | 25,7° |
| Art | Wert | Sonstiges |
|---|---|---|
| Licht | 4x | Sanlight Flex II| 2x 10W | 2x 15W |
| Abluft | 0x | Zelt steht offen |
| Ventilator | 4x | PC-Lüfter |
| Erde | 100% | Floragard Professionell GrowMix |
| Topf | 4x | 5L Air Pot |
| Bunker | 1x | 80x60x70 |
LW & Dünger
| LW-Werte | [Einheit]/l |
|---|---|
| PH | 7,8 |
| EC | 0,63mS/cm |
| Ca | 95mg |
| Ma | 17mg |
| - | Dünger | Mono MgO | BB RootJuice | PH-Wuchs |
|---|---|---|---|---|
| SOLL | 0,28ml/l | 4ml/l | 0,1ml/l | |
| IST | 0,28ml/l | 4ml/l | 0,1ml/l |
| LW-Werte n. Dünger | [Einheit]/l |
|---|---|
| PH | 6,0 |
| EC | 0,77mS/cm |
| Ca | 95mg/l |
| Ma | 32mg/l |
Gewässert: 0
Purolyt: 0
Gespült: 0
———
———
| Nr. | Anzahl | Strain | Breeder | Sonstiges |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2x | Royal Runtz | RQS | Sativa 50% Indica 50% |
| 2 | 2x | Wedding Crasher | RQS | Sativa 55% Indica 45% |
Vegetation Tag 06 - Purolyt sprühen
Update 15 - 18.08.
| Pflanzen-Phase | Tag | Gesamt |
|---|---|---|
| Keimling | 10 | 10 |
| Veggi | 06 | xx |
| BT | xx | xx |
| Zyklus | RLF | Temp |
|---|---|---|
| Licht | 70,8% | 25,6° |
| Dunkel | 69,6% | 25,6° |
| Art | Wert | Sonstiges |
|---|---|---|
| Licht | 4x | Sanlight Flex II| 2x 10W | 2x 15W |
| Abluft | 0x | Zelt steht offen |
| Ventilator | 4x | PC-Lüfter |
| Erde | 100% | Floragard Professionell GrowMix |
| Topf | 4x | 5L Air Pot |
| Bunker | 1x | 80x60x70 |
LW & Dünger
| LW-Werte | [Einheit]/l |
|---|---|
| PH | 7,8 |
| EC | 0,63mS/cm |
| Ca | 95mg |
| Ma | 17mg |
| - | Dünger | Mono MgO | BB RootJuice | PH-Wuchs |
|---|---|---|---|---|
| SOLL | 0,28ml/l | 4ml/l | 0,1ml/l | |
| IST | 0,28ml/l | 4ml/l | 0,1ml/l |
| LW-Werte n. Dünger | [Einheit]/l |
|---|---|
| PH | 6,0 |
| EC | 0,77mS/cm |
| Ca | 95mg/l |
| Ma | 32mg/l |
Gewässert: 0
Purolyt: 1x 1:25 gesprüht; 30min direkte Beleuchtung ausgeschaltet
Gespült: 0
———
———
| Nr. | Anzahl | Strain | Breeder | Sonstiges |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2x | Royal Runtz | RQS | Sativa 50% Indica 50% |
| 2 | 2x | Wedding Crasher | RQS | Sativa 55% Indica 45% |
Vegetation Tag 07 - NL gegossen
Update 16 - 19.08.
| Pflanzen-Phase | Tag | Gesamt |
|---|---|---|
| Keimling | 10 | 10 |
| Veggi | 07 | xx |
| BT | xx | xx |
| Zyklus | RLF | Temp |
|---|---|---|
| Licht | 68,7% | 24,9° |
| Dunkel | 65,8% | 26,3° |
| Art | Wert | Sonstiges |
|---|---|---|
| Licht | 4x | Sanlight Flex II| 2x 10W | 2x 15W |
| Abluft | 0x | Zelt steht offen |
| Ventilator | 4x | PC-Lüfter |
| Erde | 100% | Floragard Professionell GrowMix |
| Topf | 4x | 5L Air Pot |
| Bunker | 1x | 80x60x70 |
LW & Dünger
| LW-Werte | [Einheit]/l |
|---|---|
| PH | 7,8 |
| EC | 0,63mS/cm |
| Ca | 95mg |
| Ma | 17mg |
| - | Dünger | Mono MgO | Vega | Tonic | Zym | Purolyt | PH-Wuchs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOLL | 0,28ml/l | 2,9ml/l | 2ml/l | 2,5ml/l | 1ml/l | 0,1ml/l | |
| IST | 0,28ml/l | 1,45ml/l | 1ml/l | 1,25ml/l | 1ml/l | 0,1ml/l |
| LW-Werte n. Dünger | [Einheit]/l |
|---|---|
| PH | 6,3 |
| EC | x,xxmS/cm |
| Ca | 95mg/l |
| Ma | 32mg/l |
Gewässert: 1,5L
Purolyt: 0
Gespült: 0
———
———
| Nr. | Anzahl | Strain | Breeder | Sonstiges |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2x | Royal Runtz | RQS | Sativa 50% Indica 50% |
| 2 | 2x | Wedding Crasher | RQS | Sativa 55% Indica 45% |
Vegetation Tag 08 - Purolyt sprühen
Update 17 - 20.08.
| Pflanzen-Phase | Tag | Gesamt |
|---|---|---|
| Keimling | 10 | 10 |
| Veggi | 08 | xx |
| BT | xx | xx |
| Zyklus | RLF | Temp |
|---|---|---|
| Licht | 68,6% | 24,9° |
| Dunkel | 65,6% | 23,1° |
| Art | Wert | Sonstiges |
|---|---|---|
| Licht | 1x | Hydroca BlueLine 280 |
| Abluft | 0x | Zelt steht offen |
| Ventilator | 4x | PC-Lüfter |
| Erde | 100% | Floragard Professionell GrowMix |
| Topf | 4x | 5L Air Pot |
| Bunker | 1x | 120x60x180 - HomeBox R120S |
