Mahlzeit

Es wird gerade wie folgt gegossen:
| Producto |
por Litro | |
|---|---|---|
| YaraTera® CALCINIT | 0,40 g/L | |
| Hakaphos® Blau | 0,00 g/L | |
| Prof. Blossom Booster | 0,20 g/L | |
| Prof. Combi-Sol | 1,00 g/L |
| Concentraciones |
Elemento | |
|---|---|---|
| 152,50 mg/l | N | Stickstoff |
| 104,77 mg/l | P | Phosphat |
| 332,06 mg/l | K | Kalium |
| 103,34 mg/l | Ca | Calcium |
| 28,31 mg/l | Mg | Magnesium |
| Resultat d. Nährlösung: | ||
|---|---|---|
| pH-Wert: | 5,95 | |
| EC-Wert: | 2,05 mS/cm |
VT 49 2023-02-14T11:50:00Z
Panorama 
Weitermachen! 
–
CocoDjango
![]()
