Meine Sanlight Q5W Gen 2 (205 Watt) [Report]

!!!!KORREKTUR!!!!

Bin an dem Tag etwas bedient gewesen… Das kann NICHT stimmen… Wie kann Blüte mehr verbrauchen bei weniger Licht auf der selben Stufe…

40 % Blüte 1.5048
40 % Wachstum 1.0032

Hier die korrigierte Version.

Darauß ersichtlich das auf Dimm Stufe 40% Wachstum fast genau so viel Strom wie bei 60% Blüte benötigt wird.

Tag 40 % Blüte 40 % Wachstum 60 % Blüte 60 % Wachstum 80 % Blüte 80 % Wachstum 100 % Blüte 100 % Wachstum
1 1.0032 1.5048 1.5216 2.2824 2.0436 3.0654 2.526 3.789
2 2.0064 3.0096 3.0432 4.5648 4.0872 6.1308 5.052 7.578
3 3.0096 4.5144 4.5648 6.8472 6.1308 9.1962 7.578 11.367
4 4.0128 6.0192 6.0864 9.1296 8.1744 12.2616 10.104 15.156
5 5.016 7.524 7.608 11.412 10.218 15.327 12.63 18.945
6 6.0192 9.0288 9.1296 13.6944 12.2616 18.3924 15.156 22.734
7 7.0224 10.5336 10.6512 15.9768 14.3052 21.4578 17.682 26.523
8 8.0256 12.0384 12.1728 18.2592 16.3488 24.5232 20.208 30.312
9 9.0288 13.5432 13.6944 20.5416 18.3924 27.5886 22.734 34.101
10 10.032 15.048 15.216 22.824 20.436 30.654 25.26 37.89
11 11.0352 16.5528 16.7376 25.1064 22.4796 33.7194 27.786 41.679
12 12.0384 18.0576 18.2592 27.3888 24.5232 36.7848 30.312 45.468
13 13.0416 19.5624 19.7808 29.6712 26.5668 39.8502 32.838 49.257
14 14.0448 21.0672 21.3024 31.9536 28.6104 42.9156 35.364 53.046
15 15.048 22.572 22.824 34.236 30.654 45.981 37.89 56.835
16 16.0512 24.0768 24.3456 36.5184 32.6976 49.0464 40.416 60.624
17 17.0544 25.5816 25.8672 38.8008 34.7412 52.1118 42.942 64.413
18 18.0576 27.0864 27.3888 41.0832 36.7848 55.1772 45.468 68.202
19 19.0608 28.5912 28.9104 43.3656 38.8284 58.2426 47.994 71.991
20 20.064 30.096 30.432 45.648 40.872 61.308 50.52 75.78
  • Wie kann das sein das es hier niemand aufgefallen ist hat denn niemand von euch das Video gesehen … :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl:

@Growens Update kommt nach der Ernte :wink: