Hi Leute
Dieser Grow wird für mich wirklich besonders. Ich werde zum ersten Mal mit Autopot, mit Coco (Plagron Cocos Perlite 70/30 Mix), mit meinen zum größten Teil selbst zusammengerührten Nährlösungen düngen. Daraus ergibt sich natürlich viel Potenzial in beide Richtungen ![]()
Durch Autopot erwarte ich mir weniger Arbeit und mehr Ertrag. Autopot in Kombination mit Coco und Nährsalzen ist ja sowas wie „Hydro Light“, gibt ziemlich G(r)as aber verzeiht mal was.
Durch die selbst zusammengerührten Nährlösungen komme ich ca 5 bis 10 mal günstiger als wenn ich mit fertigen Grow Düngern arbeite und habe die Möglichkeit genau zu mischen das ich für jede Phase den Bedarf von unserer Lieblingspflanze bestmöglich abdecken kann.
Jede Pflanze hat natürlich einen etwas anderen Bedarf, aber Grundsätzlich habe ich alles berechnet und bin bester Hoffnung das die Abstimmung passt
Ich werde in den Details alles genau aufführen damit es für jeden nachvollziehbar ist.
pH werde ich mit Hesi pH minus einstellen Tank auf ca. 5,5–5,6 damit dann im Tray der pH bei ca 5.8 bis 6.2 landet.
**Setup**
—Anzuchtzelt—
Beleuchtung:
KingBrite 150W Led Grow Light With UV IR Samsung LM301H EVO Led Separate Switches for UV/IR
Abluft:
Mars Hydro zeugs 100mm
Umluft:
2 x Mars Hydro Umluft
—Zelt 1—
Beleuchtung:
Kingbrite KB-P55-320W (Samsung LM301H EVO Mint White+660nm Green UV IR)
VIVOSUN LumaRay Under Canopy 100W
Abluft:
Prima Klima PK125EC-TC 680m³/h
Can Lite Filter 425m³/h Ø125mm
Umluft:
1 x Mars Hydro Umluft
1 x AC Infinity Umluft
2 x 3 140mm Arctic P14
—Zelt 2—
Beleuchtung:
KingBrite 240W P55 (Samsung LM301H EVO Mint White+660nm Green UV IR)
Abluft:
AeroZesh T8 Rohrventilator mit E12 Drehzahlregler + Can-Lite Aktivkohlefilter 300cbm
Umluft:
2 x Mars Hydro Umluft
-Im Zelt 1 sind zwei Flexipot 20l und im Zelt 2 ein Flexipot20l
-AirBase, Airdome wird genutzt (Airdome ab Autopot start zur Lichtphase)
-In den Tank kommt eine Umwelzpumpe die ca 3 mal pro Stunde für 5 min läuft
**Wasser-, Dünger- und Nährstoffinfos**
Düngeplan
| Woche / Zeit | Phase | Silizium 25 L (1 L) |
CalMag 25 L (1 L) |
Hakaphos 25 L (1 L) |
MKP 25 L (1 L) |
SOP Bio 25 L (1 L) |
Fetrilon 25 L (1 L) |
HESI SuperVit 25 L (1 L) · Tr. |
Fulvagra 25 25 L (1 L) |
ATA Clean 25 L (1 L) |
Kontroll-EC¹ mS/cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vegi W 1–2 | Anzucht | 0 | 27,50 ml (1,10) | 45,00 ml (1,80) | 0 | 12,50 ml (0,50) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,9 – 1,1 |
| Vegi W 3–4 | Wachstum | 12,50 ml (0,50) | 47,50 ml (1,90) | 50,00 ml (2,00) | 16,75 ml (0,67) | 25,00 ml (1,00) | 12,50 ml (0,50) | ≈ 6 Tr. (0,22) | 0,50 ml (0,02) | 2,50 ml (0,10) | 1,2 – 1,4 |
| BW 1–3 | Stretch | 12,50 ml (0,50) | 57,50 ml (2,30) | 50,00 ml (2,00) | 25,00 ml (1,00) | 32,50 ml (1,30) | 12,50 ml (0,50) | ≈ 6 Tr. (0,22) | 0,50 ml (0,02) | 2,50 ml (0,10) | 1,4 – 1,6 |
| BW 4–5 | Fruchtansatz | 12,50 ml (0,50) | 67,50 ml (2,70) | 43,75 ml (1,75) | 35,00 ml (1,40) | 45,00 ml (1,80) | 12,50 ml (0,50) | ≈ 6 Tr. (0,22) | 0,50 ml (0,02) | 2,50 ml (0,10) | 1,6 – 1,8 |
| BW 6–7 | Hauptblüte | 12,50 ml (0,50) | 77,50 ml (3,10) | 25,00 ml (1,00) | 42,50 ml (1,70) | 45,00 ml (1,80) | 25,00 ml (1,00) | ≈ 6 Tr. (0,22) | 0,50 ml (0,02) | 2,50 ml (0,10) | 1,7 – 1,9 |
| BW 8 | Endreife | 0 | 71,25 ml (2,85) | 25,00 ml (1,00) | 45,00 ml (1,80) | 45,00 ml (1,80) | 25,00 ml (1,00) | 0 | 0,50 ml (0,02) | 2,50 ml (0,10) | 1,6 – 1,8 |
| ab BW 9 | Wasser-only | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ≈ 0,24 |
Wasser → Hesilicio → CalMag → Hakaphos → MKP → SOP Bio → Fetrilon → Fulvagra / SuperVit → pH einstellen → ATA Clean
Stammlösungen
| Flasche | Produkt | g je 1 L fertig | Funktion und Deklaration | Herstellung / Verwendung |
|---|---|---|---|---|
| 1 · Haka | Hakaphos Soft Spezial | 200 | NPK 16-8-22 + 3 % MgO + 12,5 % SO₃. Grunddünger mit sechs Spurenelementen. | Bereits hergestellt: unverändert 200 g/L verwenden. Bezugsbasis der Rechnung ist das Endvolumen. |
| 2 · CalMag | Haifa Cal GG | 180 | Calciumnitrat: 15,5 % N, davon 14,4 % Nitrat-N und 1,1 % Ammonium-N; 19 % Ca. | Mit 120 g Magnisal gemeinsam auf 1 L Endvolumen ansetzen. Beide Salze nacheinander vollständig lösen. |
| 2 · CalMag | Haifa Magnisal / Haifa Mag | 120 | Magnesiumnitrat: 11 % Nitrat-N und 9,6 % Mg als verwendete typische Elementgehalte. | Dies ist die zweite Komponente derselben CalMag-Flasche. Keine separate zusätzliche Stammlösung. |
| 3 · MKP | Haifa MKP | 138 | Monokaliumphosphat, 0-52-34. Phosphor und Kalium ohne deklarierten Stickstoff. | Separat lösen und auf 1 L auffüllen. Berechnung mit der vereinbarten Deklaration 52 % P₂O₅ / 34 % K₂O. |
| 4 · SOP | Haifa SOP Bio | 100 | Kaliumsulfat, Arbeitsbasis 52 % K₂O / 45 % SO₃. Bisherige gerundete Elementwerte: 43 % K / 18 % S. | Separat ansetzen. Bei 100 g/L und kühler Lagerung auf Kristalle achten. Erst vollständig lösen, dann dosieren. |
| 5 · Mikros | Fetrilon Combi 1 | 10 | 4 % Fe, 4 % Mn, je 1,5 % Cu/Zn, 0,5 % B, 0,1 % Mo; zusätzlich 3,3 % MgO und 11 % SO₃. | Separat auf 1 L auffüllen. Ergänzt mehrere Mikros gleichzeitig. Nicht als reinen Eisendünger behandeln. |
Nährstoffbilanz je Phase
| Makronährstoffe und Stickstoffformen | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phase | Automatics | Photos | N gesamt | NO₃-N | NH₄-N | P | K | Ca | Mg | S | NH₄ / N |
| Frühe Vegi | Tag 1–14 | Vegi W 1–2 | 105,9 | 81,1 | 24,9 | 12,6 | 88,3 | 61,6 | 22,7 | 35,1 | 23,5% |
| Wachstum | — | Vegi W 3–4 | 145,2 | 116,2 | 29,0 | 34,9 | 143,3 | 89,0 | 32,7 | 46,3 | 19,9% |
| Stretch | Tag 15–30 | BW 1–3 | 161,6 | 131,9 | 29,8 | 45,3 | 169,0 | 102,7 | 37,3 | 51,7 | 18,4% |
| Frühe Blüte | Tag 31–45 | BW 4–5 | 170,1 | 142,7 | 27,4 | 56,1 | 197,0 | 116,3 | 41,0 | 58,2 | 16,1% |
| Hauptblüte | Tag 46–60 | BW 6–7 | 162,5 | 143,8 | 18,7 | 60,2 | 181,2 | 130,0 | 43,0 | 50,9 | 11,5% |
| Endreife | — | BW 8 | 152,3 | 134,0 | 18,2 | 63,4 | 185,1 | 121,5 | 40,1 | 50,9 | 12,0% |
| Wasser-only | letzte 10 T. | ab BW 9 | 3,1 | 3,1 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 24,0 | 3,5 | 8,1 | 0,0% |
| Mikronährstoffe | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phase | Fe | Mn | Cu | Zn | B | Mo | Cl bekannt | Ni | Si | Ca / Mg | |
| Frühe Vegi | 0,540 | 0,180 | 0,072 | 0,072 | 0,108 | 0,018 | 19,2 | n.b. | n.b. | 2,72 | |
| Wachstum | 0,800 | 0,400 | 0,155 | 0,155 | 0,145 | 0,025 | 19,2 | n.b. | n.b. | 2,72 | |
| Stretch | 0,800 | 0,400 | 0,155 | 0,155 | 0,145 | 0,025 | 19,2 | n.b. | n.b. | 2,75 | |
| Frühe Blüte | 0,725 | 0,375 | 0,145 | 0,145 | 0,130 | 0,023 | 19,2 | n.b. | n.b. | 2,84 | |
| Hauptblüte | 0,700 | 0,500 | 0,190 | 0,190 | 0,110 | 0,020 | 19,2 | n.b. | n.b. | 3,02 | |
| Endreife | 0,700 | 0,500 | 0,190 | 0,190 | 0,110 | 0,020 | 19,2 | n.b. | n.b. | 3,03 | |
| Wasser-only | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 19,2 | n.b. | n.b. | 6,86 |
meine Wasserwerte
| Wasserparameter | Planwert | Einheit | Herkunft / Bedeutung |
|---|---|---|---|
| Calcium | 24,0 | mg/L | Übernommener Wasserwert der bisherigen Planung. |
| Magnesium | 3,5 | mg/L | Übernommener Wasserwert der bisherigen Planung. |
| Kalium | 1,1 | mg/L | Übernommener Wasserwert der bisherigen Planung. |
| Nitrat NO₃ | 13,8 | mg/L | Wird in elementares Nitrat-N umgerechnet. |
| Sulfat SO₄ | 24,2 | mg/L | Wird in elementaren Schwefel umgerechnet. |
| Natrium | 10,5 | mg/L | Wasserbeitrag; Fulvagra zusätzlich als Spanne. |
| Chlorid | 19,2 | mg/L | Bekannter Wasserbeitrag, keine vollständige Cl-Bilanz. |
| EC Ausgangswasser | 0,237 | mS/cm | Historischer Planwert, frisch messen. |
| pH Ausgangswasser | 8,5 | pH | Nutzerangabe, kein fester Wert für jeden Ansatz. |
Kontroll EC Werte je Phase
EC Kontrolle
0,9–1,1 Frühe Vegi
1,2–1,4 Stretch
1,4–1,6 Frühe Blüte
1,6–1,8 Hauptblüte
Mischreihenfolge
| 01 MISCHREIHENFOLGE | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · Wasser | Sauberen Tank mit fast der gesamten Wassermenge füllen. Für exakt gerechnete Konzentrationen am Ende auf das gewünschte Gesamtvolumen auffüllen. | ||||||
| 2 · Hesilicio | Wenn fällig, zuerst in das Wasser geben und gründlich verteilen. Die früher genannten 15 Minuten Wartezeit sind optional; HESI nennt keine Pflichtwartezeit. | ||||||
| 3 · CalMag | CalMag langsam in das gut bewegte Tankwasser geben. Vor der nächsten Komponente vollständig durchmischen. | ||||||
| 4 · Nährsalze | Nacheinander Hakaphos, MKP, SOP Bio und Fetrilon dosieren. Zwischen jeder Zugabe gut mischen. Keine Konzentrate miteinander vormischen. | ||||||
| 5 · Zusätze | Fulvagra und SuperVit zugeben, sofern verwendet. SuperVit mit dem Originaltropfer: rund 6 Tropfen je 25 L. Auf Endvolumen auffüllen, gründlich mischen. | ||||||
| 6 · pH | Den pH der fertigen Grundnährlösung mit dem vorhandenen Mittel einstellen, kurz stabilisieren lassen und erneut messen. | ||||||
| 7 · ATA Clean | ATA Clean zuletzt zugeben. Danach pH und EC kontrollieren. Bei optionalem Enzym+ dieses unmittelbar vor Verwendung als letzte Zugabe nutzen. |
ELEMENTBEITRÄGE · mg je ml STAMMLÖSUNG
| Element | Einheit | Haka | Cal GG | Magnisal | MKP | SOP Bio | Fetrilon | Anwendung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salzkonzentration | g/L | 200 | 180 | 120 | 138 | 100 | 10 | Cal GG und Magnisal gehören zusammen zur CalMag-Flasche. |
| N | mg/ml | 32,000 | 27,900 | 13,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Konzentration [g/L] × Elementanteil [%] / 100 = mg/ml. |
| NO₃-N | mg/ml | 19,400 | 25,920 | 13,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| NH₄-N | mg/ml | 12,600 | 1,980 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| P | mg/ml | 6,983 | 0,000 | 0,000 | 31,318 | 0,000 | 0,000 | Oxidangaben werden in elementare P-/K-/Mg-/S-Mengen umgerechnet. |
| K | mg/ml | 36,527 | 0,000 | 0,000 | 38,951 | 43,000 | 0,000 | Direkte Elementwerte haben Vorrang. Keine Doppelzählung mit Oxiden. |
| Ca | mg/ml | 0,000 | 34,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| Mg | mg/ml | 3,618 | 0,000 | 11,520 | 0,000 | 0,000 | 0,199 | |
| S | mg/ml | 10,012 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 18,000 | 0,441 | |
| Fe | mg/ml | 0,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,400 | Mikroeinträge sind zugesetzte Mengen, ohne unbekannte Wasseranteile. |
| Mn | mg/ml | 0,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,400 | |
| Cu | mg/ml | 0,040 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,150 | |
| Zn | mg/ml | 0,040 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,150 | |
| B | mg/ml | 0,060 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,050 | |
| Mo | mg/ml | 0,010 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,010 |
Referenzen für die Berechnung des Düngers / Studien
| Referenz | Jahr | Studie | Ergebnis und Übertragbarkeit | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bevan, Jones & Zheng | 2021 | NPK | DWC, eine Sorte, wöchentlicher Lösungswechsel. Modellmaximum: N 194, P 59 mg/L. Hohe Erträge ungefähr bei N 160–230 und P 40–80. Für K 60–340 mg/L kein signifikanter Ertragseffekt. | ||||
| Saloner & Bernstein | 2021 | Stickstoff | Unter den Versuchsbedingungen brachten mehr als 160 mg/L N keinen signifikanten zusätzlichen Blütenertrag. 160 mg/L war ein günstiger Kompromiss aus Ertrag und sekundären Inhaltsstoffen. | ||||
| Llewellyn et al. | 2023 | Nährstoffmängel | Hydroponischer Versuch mit gezieltem Entzug einzelner Elemente. Kontrollrezeptur und Mangelsymptome sind kein phasenspezifisch ermitteltes Optimum für Coco/AutoPot. | ||||
| Saloner & Bernstein | 2022 | N-Formen | 200 mg/L Gesamt-N, unterschiedliche NH₄-Anteile. Der Ammoniumanteil beeinflusste Ertrag und Inhaltsstoffe. Kein Beleg dafür, dass die 11,5 % unseres Plans optimal sind. |
Angebaut wird:
(vorher war eigentlich Cockies Casket und Superboof im Rennen, aber die haben nicht gekeimt und deswegen habe ich andere Samen gestreut :D)
Was ist bisher passiert?
| 11.09.26 | Samen ins Wasser gehauen | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 13.09.26 | Samen in Easyplugs gesetzt und ins Zelt gestellt | ||||
| 15.09.26 | Tropicana Cherry Sämling ist zu sehen, eine GG4 wirft Schale nicht ab | ||||
| 16.09.26 | Cookies Casket, Superboof, GG4 lassen weiterhin auf sich warten, 3 Zoap Samen zur Sicherheit ins Wasser geworfen | ||||
| 17.09.26 | Zoap in easyplugs gesetzt | ||||
| 19.09.26 | 1 | 1 | Zoap und GG4 sind zu sehen | ||
| 20.09.26 | 2 | 1 | Zoap und zwei GG4 in airpots gesetzt | ||
| 23.09.26 | 5 | 1 | warten bis am Tag 14 die GG4 selktiert wird und dann 3 Pflanzen in die 20l Flexipots setzen |
Das Autopot System wurde schonmal aufgebaut und zum Test der Tank befüllt. Hat alles funktioniert, in den Trays waren überall 2cm Wasser. Aber naja dauert ja nun erstmal bis die Pflanzen sich in den 1L Airpots gut gemacht haben und dann in die 20l Flexipots kommen und dann irgendwann das System aktiviert wird ![]()
Soooo… ich habe Bock… ab geht! (Bilder lade ich gleich hoch xD)
Eine GG4 wird aussortiert in ca 10 Tagen.
120x60
70x70
Autopot Funktionstest














