Meines Wissens hängt das nur von der Breite der Spalten / des Bildschirms / der Darstellungsgröße ab.
Test 7 Spalten:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Edit: Ich empfehle, die Tabelle im Tabellenprogramm hübsch zu machen, und dann einen Screenshot zu posten.
Hier hab ich das so gemacht, nachdem die Tabelle viel zu fett war … bei größeren Tabellen mache ich es jetzt immer so.