/cc @Ruhr-Pot & @NeRVeNGiFt_86 ![]()
+lumatek-ats200w
| Schalter | Leistung (gemessen) | Prozent (berechnet) |
|---|---|---|
| 100 % | 217,3 Watt | 100,0 % |
| 80 % | 176,9 Watt | 81,41 % |
| 60 % | 131,1 Watt | 60,33 % |
| 40 % | 85,6 Watt | 39,39 % |
| 20 % | 41,1 Watt | 18,91 % |
Die tatsächliche Abweichung zur Schalterstellung liegt bei unter +/- 0,2 %.
–
Ich bin sehr zufrieden, geiles Stück Technik! ![]()





