Hi Leute, der dritte Grow ist gestartet
Ich freue mich riesig das nun das neue Zelt steht. Die Lampe und der AKF sind ebenfalls neu angeschafft wurden. Boah, meint ihr das hört irgendwann mal auf? ![]()
In diesem Grow sollen nur 3 große Pflanzen im Zelt verweilen, es wurden jedoch 5 Samen ins Wasserglas gehauen und sind nach 48h in den 1L Airpots gewandert. (2 Apple, 1 Strawberry, 2 Sherbert)
Es wird natürlich spannend wenn der Zeitpunkt gekommen ist und ich die Entscheidung treffen muss welche Pflanzen die Ehre haben ^^
Da wird bestimmt ein Voting angesetzt, dann kann ich euch die Schuld geben wenn’s am Ende schlecht gelaufen ist
![]()
Freue mich auf jeden Fall über die tolle Unterstützung von euch in den letzten beiden Grow’s. Ich konnte echt viel Erfahrungen sammeln und es hat einfach bock gemacht.
![]()
Ehrenplätze sind reserviert für @elcicco @Pablo @Heckenschere @Que420 @Snugglez @Kranakrina @Avalon @GumBud
Setup 
Location:
Indoor, Mars Hydro 120x60x180cm Growbox
Beleuchtung:
Kingbrite KB-P55-320W (Samsung LM301H EVO Mint White+660nm Green UV IR)
Abluft:
Prima Klima PK125EC-TC 680m³/h
Can Lite Filter 425m³/h Ø125mm
Umluft:
2 x GHP Profan Clip-Ventilator, ø15cm, 5W (wird vielleicht garnicht mehr benutzt, mit dem neuen AKF haut die Abluft abnormal raus)
2 x 3 140mm Arctic P14
Substrat:
BioBizz Lightmix
Dünger:
NEUDORFF AZET Tomatendünger Organischer NPK-Dünger 7-3-10 2,5 kg Schachtel Granulat, BioBizz Topmax / Bloom, Dolomitkalk, Urgesteinsmehl
Tyroler Glückspilze Mykorrhiza Soluble
Komposttee
Töpfe: 1L Airpot → 15L Stoff
Bewässerung: Kanne, Gloria Drucksprüher Prima 5
Samen:
Sour Strawberry
Apple Fritter
Sunset Sherbet
Am 02.01. wurden die Nüsse ins Wasser gehauen, am 04.01 in die 1L Airpots. Tja, und nun warte ich auf die Scheisser xD
bisheriger Verlauf:
| Datum | Tag | Vegi-W. | Blüte-W. | Blütetag | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.01.25 | alle Samen ins Wasser gehauen | ||||
| 04.01.25 | alle Samen in 1L Airpots gepflanzt | ||||
| 07.01.25 | 1 | 1 | alle Sämlinge sind sichtbar | ||
| 16.01.25 | 10 | 2 | 3g Tomatendünger | ||
| 18.01.25 | 12 | 2 | Umtopfen in 15l, angegossen mit Komposttee, im Substrat sind 10% Pflanzenkohle, 80g Dolomitkalk, 50g Urgesteinsmehl, 45g Tomatendünger | ||
| 24.01.25 | 18 | 3 | alle getoppt | ||
| 26.01.25 | 20 | 3 | gegossen 3,7L mit Mykrohizza | ||
| 28.01.25 | 22 | 3 | LST angefangen | ||
| 31.01.25 | 25 | 4 | alle zweites Mal getoppt, kurz vor Licht aus Schachtelhalm Extrakt eingesprüht | ||
| 03.02.25 | 28 | 4 | gegossen mit Komposttee (ca4l) + 15g Tomatendünger | ||
| 05.02.25 | 30 | 5 | weiter LST und Blätter entfernt die Triebe verdeckten (4 pro Pflanze) | ||
| 07.02.25 | 32 | 5 | minimal LST und Blattdüngung Schachtelhalm | ||
| 09.02.25 | 34 | 5 | LST und gießen mit Schachtelhalm. 4L, für Apple nur 3L | ||
| 14.02.25 | 39 | 6 | 4,5l / 4l Apple. zusätzlich gab es 25g Tomatendünger und 30g Dolomitkalk. | ||
| 17.02.25 | 42 | 6 | Algenextrakt eingesprüht | ||
| 19.02.25 | 44 | 1 | 1 | auf 12 / 12 gestellt und 4,5l / 4l Apple und mit Algenextrakt gegossen | |
| 21.02.25 | 46 | 1 | 3 | Bittersalz eingesprüht (wahrscheinlich erneut leichter Magnesiummangel) | |
| 22.02.25 | 47 | 1 | 4 | erneut mit Bittersalz eingesprüht | |
| 23.02.25 | 48 | 1 | 5 | mit Bittersalz / Schachtelhalm eingesprüht | |
| 24.02.25 | 49 | 1 | 6 | gegossen mit Schachtelhalm / mit Eisenchelate eingesprüht | |
| 01.03.25 | 54 | 2 | 11 | gegossen mit Komposttee / BB Bloom + Topmax | |
| 03.03.25 | 56 | 2 | 13 | Blütenstempel entdeckt / Blattspray Algenextrakt gesprüht | |
| 06.03.25 | 59 | 3 | 16 | gegossen mit Algenextrakt / BB Bloom + Topmax + 20ml EM um pH runter zu regulieren | |
| 07.03.25 | 60 | 3 | 17 | IR zugeschaltet | |
| 11.03.25 | 64 | 3 | 21 | gestern Starberry und heute Sherbert entlaubt. gegossen wurde mit Komposttee, BB Bloom / Topmax, Schachtelhalm, Bittersalz (0,5g pro l), Eisenchelate (0,2g pro L) und EM zum pH anpassen | |
| 17.03.25 | 70 | 3 | 27 | gegossen mit BB Bloom Topmax und Algenextrakt | |
| 22.03.25 | 76 | 4 | 33 | gegossen mit BB Bloom Topmax und Schachtelhalm + Bittersalz und CalMag + EM zum pH senken | |
| 26.03.25 | 79 | 5 | 36 | entlaubt (bluten freigelegt) | |
| 28.03.25 | 81 | 5 | 38 | gegossen mit BB Bloom/ Topmax, CalMag + Bittersalz, Tomatendünger Apple 24g, Strawberrry 33g, Sherbert 20g | |
| 30.03.25 | 83 | 6 | 40 | Strawberry stark entlaubt | |
| 03.04.25 | 87 | 6 | 44 | Strawberry hat an 3 Buds Bananen entwickelt, die wurden mit Pinzette entfernt. gegossen wurden alle Pflanzen (Schachtelhalm, Algenextrakt, CalMag, Topmax, Bloom, EM) |

















