Sieht richtig gut aus bei dir.
Volle Töpfe, gesunde Pflanzen, ausführlicher Report.
Weiterhin viel Spaß und Erfolg ![]()
Sieht richtig gut aus bei dir.
Volle Töpfe, gesunde Pflanzen, ausführlicher Report.
Weiterhin viel Spaß und Erfolg ![]()
Gude,
Vielen Dank für dein Feedback
. Hilft auch Sachen im Report eventuell angenehmer zu gestalten.
Töpfe müssen dennoch beim nächsten Gießvorgang nachgefüllt werden, ich sehe da so einige Stellen
. Wegen den Pflanzen bin ich eher gemischter Gefühle, könnt auch kompletter Nonsens sein.
Vielen lieben Dank
![]()
Wie kommt es?
Ich finde die sehen gut aus.
Schau unten, ich weiß net ob die gerade nach dem Umtopfen einfach normal aussehen oder doch eher vor sich hin lungern. ![]()
Sehr wahrscheinlich wachsen die gerade unter der Erde.
Ist ja jetzt viel Substrat vorhanden, da stoßen die erstmal vor.
Mach dir keine Sorgen.
Immer mit der Ruhe, wird schon werden👍
.
Ja ihr beiden ich versuche mich wirklich in Geduld zu üben. ![]()
Tag21
Herzlich willkommen zum heutigen Report, ich wünsche euch viel Spaß beim lesen.
Viel passiert ist nicht von gestern auf heute, die Damen haben rund 300 ml gesoffen (Großteil wird wohl auch verdunstet sein) sehen zum Teil aber echt müde aus. Vielleicht habe ich da auch einen falschen Blick für
. Zumindest scheint es mir so als wenn Marie über die gestriger Prozedur beschweren möchte. Grinchi & Penelope scheinen sich echt wohl zu fühlen in ihren neuen Schuhen.
Unter dem Blätterdach zeigen sich überall kleine freudige Triebe die ausbrechen wollen. Wenn ich nur gewusst hätte was das für ein tolles und aufregendes Hobby ist
.
Ich wollt die ja eigentlich bald toppen, ich frag mich nur wie ich da ran kommen soll?!? Das wächst echt dicht aufeinander. Versuche davon morgen Früh anständige Bilder hinzubekommen.
So da Bilder mehr als 1000 Worte sagen, ist jetzt Schluss mit dem gefasel
.
Temp&RLF
Den Groom habe ich eben für eine Stunde nochmal gelüftet, sowie heute Morgen. Zur Erklärung der Schwankung.
Steckbriefe
| Datum | 11.01.24/T21 |
|---|---|
| Stadium | V3 |
| Topf | 11L Stofftopf |
| Erde | BioBizz All-Mix |
| Topfgewicht voll | 7,9kg |
| Topfgewicht leer | 5,5kg-6kg |
| Topfgewicht aktuell | 7,5kg |
| Gegossen | Nein |
| Größe | 7cm |
| Blattweite | 21cm |
| Root Juice | - |
| Bio Heaven | - |
| Bio Grow | - |
| Bio Bloom | - |
| Bio Top Max | - |
| Cal/Mag | - |
| Datum | 11.01.24/T21 |
|---|---|
| Stadium | V4 |
| Topf | 11L Stofftopf |
| Erde | BioBizz All-Mix |
| Topfgewicht voll | 8,3kg |
| Topfgewicht leer | 5,5kg-6kg |
| Topfgewicht aktuell | 8kg |
| Gegossen | Nein |
| Größe | 7cm |
| Blattweite | 22cm |
| Root Juice | - |
| Bio Heaven | - |
| Bio Grow | - |
| Bio Bloom | - |
| Bio Top Max | - |
| Cal/Mag | - |
| Datum | 11.01.24/T21 |
|---|---|
| Stadium | V4 |
| Topf | 11L Stofftopf |
| Erde | BioBizz All-Mix |
| Topfgewicht voll | 7,9kg |
| Topfgewicht leer | 5,5kg-6kg |
| Topfgewicht aktuell | 7,6kg |
| Gegossen | Nein |
| Größe | 8cm |
| Blattweite | 22cm |
| Root Juice | - |
| Bio Heaven | - |
| Bio Grow | - |
| Bio Bloom | - |
| Bio Top Max | - |
| Cal/Mag | - |
| Datum | 11.01.24/T21 |
|---|---|
| Stadium | V3 |
| Topf | 11L Stofftopf |
| Erde | BioBizz All-Mix |
| Topfgewicht voll | 7,9kg |
| Topfgewicht leer | 5,5kg-6kg |
| Topfgewicht aktuell | 7,6kg |
| Gegossen | Nein |
| Größe | 7cm |
| Blattweite | 22cm |
| Root Juice | - |
| Bio Heaven | - |
| Bio Grow | - |
| Bio Bloom | - |
| Bio Top Max | - |
| Cal/Mag | - |
| Datum | 11.01.24/T21 |
|---|---|
| Stadium | V4 |
| Topf | 11L Stofftopf |
| Erde | BioBizz All-Mix |
| Topfgewicht voll | 7,9kg |
| Topfgewicht leer | 5,5kg-6kg |
| Topfgewicht aktuell | 7,6kg |
| Gegossen | Nein |
| Größe | 7cm |
| Blattweite | 21cm |
| Root Juice | - |
| Bio Heaven | - |
| Bio Grow | - |
| Bio Bloom | - |
| Bio Top Max | - |
| Cal/Mag | - |
Gruppenfoto
Vielen Dank fürs Lesen & Happy Grow an alle ![]()
KleinesSteinchen
Ich war mal fix oben, ich hoffe die Bilder passen. Ich frage mich wirklich wie ich da an die kleinen Köpfchen kommen soll!?
Der MarsHydro iFresh Fan funktioniert endlich richtig
.
Tag22
Immer hinein spaziert in die gute Stube
.
Heute Abend sahen dreie schon wieder echt top aus. Nur Marie & Jackie schieben noch richtig miese Laune habe ich so das Gefühl. Wenn ich mir die Triebe und das Dach so im Vergleich ansehe
.
Aber seht selbst, ich halte mich heut mal kurz.
Temp&RLF
Ich habe es heute endlich mal geschafft den MarsHydro Lüfter komplett einrichten können. Habe zur Einstellung die Werte aus dem Anfängerguide genommen. Die MH Bilder sind von 11:30.
Steckbriefe
| Datum | 12.01.24/T22 |
|---|---|
| Stadium | V4 |
| Topf | 11L Stofftopf |
| Erde | BioBizz All-Mix |
| Topfgewicht voll | 7,9kg |
| Topfgewicht leer | 5,5kg-6kg |
| Topfgewicht aktuell | 7.1kg |
| Gegossen | Nein |
| Größe | 7cm |
| Blattweite | 21cm |
| Root Juice | - |
| Bio Heaven | - |
| Bio Grow | - |
| Bio Bloom | - |
| Bio Top Max | - |
| Cal/Mag | - |
| Datum | 12.01.24/T22 |
|---|---|
| Stadium | V5 |
| Topf | 11L Stofftopf |
| Erde | BioBizz All-Mix |
| Topfgewicht voll | 8,3kg |
| Topfgewicht leer | 5,5kg-6kg |
| Topfgewicht aktuell | 7,7kg |
| Gegossen | Nein |
| Größe | 7cm |
| Blattweite | 22cm |
| Root Juice | - |
| Bio Heaven | - |
| Bio Grow | - |
| Bio Bloom | - |
| Bio Top Max | - |
| Cal/Mag | - |
| Datum | 12.01.24/T22 |
|---|---|
| Stadium | V5 |
| Topf | 11L Stofftopf |
| Erde | BioBizz All-Mix |
| Topfgewicht voll | 7,9kg |
| Topfgewicht leer | 5,5kg-6kg |
| Topfgewicht aktuell | 7,1kg |
| Gegossen | Nein |
| Größe | 8cm |
| Blattweite | 22cm |
| Root Juice | - |
| Bio Heaven | - |
| Bio Grow | - |
| Bio Bloom | - |
| Bio Top Max | - |
| Cal/Mag | - |
| Datum | 12.01.24/T22 |
|---|---|
| Stadium | V4 |
| Topf | 11L Stofftopf |
| Erde | BioBizz All-Mix |
| Topfgewicht voll | 7,9kg |
| Topfgewicht leer | 5,5kg-6kg |
| Topfgewicht aktuell | 7,5kg |
| Gegossen | Nein |
| Größe | 7cm |
| Blattweite | 23cm |
| Root Juice | - |
| Bio Heaven | - |
| Bio Grow | - |
| Bio Bloom | - |
| Bio Top Max | - |
| Cal/Mag | - |
| Datum | 12.01.24/T22 |
|---|---|
| Stadium | V5 |
| Topf | 11L Stofftopf |
| Erde | BioBizz All-Mix |
| Topfgewicht voll | 7,9kg |
| Topfgewicht leer | 5,5kg-6kg |
| Topfgewicht aktuell | 7,1kg |
| Gegossen | Nein |
| Größe | 7cm |
| Blattweite | 22cm |
| Root Juice | - |
| Bio Heaven | - |
| Bio Grow | - |
| Bio Bloom | - |
| Bio Top Max | - |
| Cal/Mag | - |
Gruppenbilder
Die Lampe hängt mittig im Zelt, bin nur zu blöd für den Winkel.
Ich hoffe euch hat die Fotogalerie gefallen, bedanke mich recht herzlich fürs lesen und wünsche euch viel Erfolg bei euren Grows
.
KleinesSteinchen
Cool das die ifresh läuft.
Hast auch ne doppelte absicherung zum shelly innen. Finds immer gut mit nen blick aufs handy was grob los ist.
Wennst mal den grow durch bist würd mich deine erfahrung bezüglich ifresh interessieren.
Kannst du nen vpd wert ablesen?
Ja habe die Live Werte verglichen, es sind knapp 0,2°C Unterschied, falls man das so nennen kann. Bin auch mal gespannt wie er sein wird. Finde die Einstellungsmöglichkeiten super.
Erinnere mich bitte, sollte ich zum Ende kein Bericht zum iFresh raus hauen, denn ob kiffen wirklich vergesslich macht, weiß ich nicht mehr
.
Meinst du von einer Tabelle?
Benütze die ac infinity app. Da is der aktuelle vpd wert eingeblendet. Is jetzt nicht so wichtig. Nur wenn der wert komplett daneben ist, musst mal nachdenken.
Wegen sensorwerte
Ich dachte alles mit shelly uni und dht21 sensoren wär top. Ne wars nicht die dht21 driften .
Zum blackfriday gabs von shelly 2 ht und einen usb anschluss
Pass blos auf die shelly können sich im haus sehr schnell vermehren. Wie die Karnickel .
Kleiner tip hab nen ht plus im zelt . Musste calmag blattdüngung machen. Bekam was ab. Mit contaktspray ging die usb buchse wieder.
Naja ich versuche derzeit nicht über die 70% RLF zu kommen, nächste Woche wird auch endlich was für die Abluft gebastelt. Derzeit bin ich bei einem VPD Wert von 0,5.
Mit Shelly bin ich Mega zufrieden.
Das glaub ich dir das die sich wie die Kanickel vermehren wenn man nicht aufpasst. ![]()
Vielen Dank für den Rat. Testweise laufen sie erstmal auf Batterien um zu sehen wie lange die durchhalten. Ich muss sagen dafür das der Eine die ganze Zeit eine Zeitschaltuhr steuert bin ich echt überrascht.
Solange die pflanze blatttechnisch gut dasteht, brauchst nix machen. Es is nur unkraut, also ruhig Brauner.
Tag23
Guten Abend zusammen, kurz und knapp erfolgt der abendliche Bericht von meinem kleinen Kräutergarten, wünsche euch viel Spaß beim lesen
.
Marie und Jackie sind immer noch in Meckerlaune, irgendetwas tut sich wenn ich mir die Bilder seit dem Umtopfen anschaue, aber an Höhe oder Blattweite passiert garnichts. Könnte mir vielleicht jemand einen Rat geben was das sein könnte? Mach mir so langsam wirklich Sorgen um die beiden. Jackie hat auch einen übertrieben dicken Stamm bekommen im Gegensatz zu den anderen, etwa 6-7mm.
Temp&RLF
Steckbriefe
| Datum | 13.01.24/T23 |
|---|---|
| Stadium | V5 |
| Topf | 11L Stofftopf |
| Erde | BioBizz All-Mix |
| Topfgewicht voll | 7,9kg |
| Topfgewicht leer | 5,5kg-6kg |
| Topfgewicht aktuell | 6,7kg |
| Gegossen | Nein |
| Größe | 7cm |
| Blattweite | 21cm |
| Root Juice | - |
| Bio Heaven | - |
| Bio Grow | - |
| Bio Bloom | - |
| Bio Top Max | - |
| Cal/Mag | - |
| Datum | 13.01.24/T23 |
|---|---|
| Stadium | V6 |
| Topf | 11L Stofftopf |
| Erde | BioBizz All-Mix |
| Topfgewicht voll | 8,3kg |
| Topfgewicht leer | 5,5kg-6kg |
| Topfgewicht aktuell | 7,3kg |
| Gegossen | Nein |
| Größe | 7cm |
| Blattweite | 22cm |
| Root Juice | - |
| Bio Heaven | - |
| Bio Grow | - |
| Bio Bloom | - |
| Bio Top Max | - |
| Cal/Mag | - |
| Datum | 13.01.24/T23 |
|---|---|
| Stadium | V6 |
| Topf | 11L Stofftopf |
| Erde | BioBizz All-Mix |
| Topfgewicht voll | 7,9kg |
| Topfgewicht leer | 5,5kg-6kg |
| Topfgewicht aktuell | 6,8kg |
| Gegossen | Nein |
| Größe | 9cm |
| Blattweite | 22cm |
| Root Juice | - |
| Bio Heaven | - |
| Bio Grow | - |
| Bio Bloom | - |
| Bio Top Max | - |
| Cal/Mag | - |
| Datum | 13.01.24/T23 |
|---|---|
| Stadium | V5 |
| Topf | 11L Stofftopf |
| Erde | BioBizz All-Mix |
| Topfgewicht voll | 7,9kg |
| Topfgewicht leer | 5,5kg-6kg |
| Topfgewicht aktuell | 7,2kg |
| Gegossen | Nein |
| Größe | 8cm |
| Blattweite | 26cm |
| Root Juice | - |
| Bio Heaven | - |
| Bio Grow | - |
| Bio Bloom | - |
| Bio Top Max | - |
| Cal/Mag | - |
| Datum | 13.01.24/T23 |
|---|---|
| Stadium | V6 |
| Topf | 11L Stofftopf |
| Erde | BioBizz All-Mix |
| Topfgewicht voll | 7,9kg |
| Topfgewicht leer | 5,5kg-6kg |
| Topfgewicht aktuell | 6,8kg |
| Gegossen | Nein |
| Größe | 8cm |
| Blattweite | 23,5cm |
| Root Juice | - |
| Bio Heaven | - |
| Bio Grow | - |
| Bio Bloom | - |
| Bio Top Max | - |
| Cal/Mag | - |
Gruppenbild
Ich bedanke mich wie immer recht herzlich fürs lesen & Happy Grow an alle ![]()
KleinesSteinchen
Puh habe das ganze nur mal kurz grob überflogen weil mir bislang die Zeit dazu fehlt. Das ist ja schon mächtig Dokumentationsarbeit die du da lestest da kann man am Ende fast schon eine wissenschaftliche Studie draus machen. Mir persönlich ist das zu krass kann aber deinen Enthusiasmus verstehen bei mienem ersten Grow habe ich auch viel notiert. Denke ich werde es diesmal genause machen, habe gemerkt, dass man schnell in Fehler reinrutscht wenn man denkt man hat es nach 3-4 Durchgägngen drauf. So kann man auf seine Erfahrungen nochmal zurückgreifen und vergleichen.
Mach mal weiter so ist bestimmt für viele Interessant zu sehen wie die Pflanzen auf Veränderung reagieren. Ich bin da mehr so der Gefühlsmensch und verlasse mich auf meine (nicht immer vorhandene oder richtige) Intuition. Ich hoffe Kannabia verzeiht es mir.
Gruß vom Kapitän
Vielen Dank, das freut mich sehr zu hören.
Steht jedem frei wenn er das möchte
. Ich persönlich wurde dazu von einigen Reports inspiriert. Habe vor dem Beginn einige verschlungen. Da waren meiner Meinung nach halt einige schön detailliert bei und andere weniger. Ab dem nächsten Gießen haue ich dann auch nur noch 2 Stück pro Woche raus, versuche dann aber alles nachvollziehbar zu verpacken.
Bezwecke damit zukünftige Fehler zu vermeiden oder gegebenenfalls früher zu erkennen.
Das hört sich stark nach einem Zitat vom YT Kanal DerHanflebt an
.
Werde ich machen
, vielleicht ist das ja auch eine Art Frühwarnsystem für mich falls sich jemand meldet wenn ihm was auffällt. ![]()
Wünsche dir einen angenehmen