Setup:
-
Location: GrowPRO 3.0 L (100×100×200 cm) -
Beleuchtung: Lumatek ATS 300W Pro
💡 Lichtplan
Lichtplan – Lumatek ATS 300W Pro
| Phase | Dimmstufe | Abstand zur Pflanzenspitze |
|---|---|---|
| Anzucht | 25 % | 25–30 cm |
| Wachstum (Veggi) | 50 % | 35–40 cm |
| Blüte Woche 1–3 | 75 % | 40–45 cm |
| Ab Blüte Woche 3 | 100 % | 45–50 cm |
-
Belüftung: Prima Klima PK 125 TC, 400 m³/h -
Töpfe: EazyPlugs → 2 L → 11 L Endtopf -
Medium: BioBizz Lightmix, BioBizz Allmix -
Dünger: -
BioBizz: -
Grow & Fish Mix -
Bloom & Top Max -
CalMag, HuminTech® AMINO POWER® Plus Liquid, EM-aktiv, HuminTech® LIQHUMUS® Liquid 18 -
Bittersalz -
Bewässerung: 1/3-Regel nach Gewicht
🌱 Düngeplan
Düngeplan
| Woche | Phase | Fish Mix | Grow | Bloom | Top·Max | AMINO POWER® | CalMag | LIQHUMUS® | EM-aktiv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Keimung | – | – | – | – | – | – | – | 2 ml/L |
| 2 | Anzucht | 1 ml/L | – | – | – | 2 ml/L | – | – | 2 ml/L |
| 3 | Wachstum | 1 ml/L | – | – | – | 2 ml/L | 0.3 ml/L | 2 ml/L | 5 ml/L |
| 4 | Wachstum | 1 ml/L | – | – | – | 2 ml/L | 0.3 ml/L | 2 ml/L | 5 ml/L |
| 5 | Stretch | 1 ml/L | – | 1 ml/L | 1 ml/L | 2 ml/L | 0.3 ml/L | 2 ml/L | 5 ml/L |
| 6 | Blüte W1 | – | 1 ml/L | 2 ml/L | 1 ml/L | 2 ml/L | 1.5 ml/L | 2 ml/L | 5 ml/L |
| 7 | Blüte W2 | – | 1 ml/L | 2 ml/L | 1 ml/L | 2 ml/L | 1.5 ml/L | 2 ml/L | 5 ml/L |
| 8 | Blüte W3 | – | 1 ml/L | 3 ml/L | 2 ml/L | 3 ml/L | 1.5 ml/L | 2 ml/L | 5 ml/L |
| 9 | Blüte W4 | – | 1 ml/L | 4 ml/L | 3 ml/L | 4 ml/L | 1.5 ml/L | 2 ml/L | 5 ml/L |
| 10 | Blüte W5 | – | 1 ml/L | 4 ml/L | 3 ml/L | 4 ml/L | 1.5 ml/L | 2 ml/L | 5 ml/L |
| 11 | Blüte W6 | – | 1 ml/L | 3 ml/L | 2 ml/L | 5 ml/L | 1.5 ml/L | 2 ml/L | 5 ml/L |
| 12 | Blüte W7 | – | 1 ml/L | 2 ml/L | 1 ml/L | 5 ml/L | 1.5 ml/L | 2 ml/L | 5 ml/L |
| 13 | Blüte W8 | – | 1 ml/L | 1 ml/L | 1 ml/L | 5 ml/L | 1.5 ml/L | 2 ml/L | 5 ml/L |
| 14 | Spülwoche | – | – | – | – | – | – | – | – |
💧 Gieß-Tabelle – 2 L Töpfe
Gieß-Tabelle – 2 L Töpfe
| Woche | Gießmenge (L) | Topfgewicht voll (kg) | Topfgewicht trocken (kg) |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.6–0.7 L | 1.5 kg | ca. 1.0 kg |
| 2 | 0.6–0.7 L | 1.5 kg | ca. 1.0 kg |
| 3 | 0.6–0.7 L | 1.5 kg | ca. 1.0 kg |
💧 Gieß-Tabelle – 11 L Töpfe
1.0 kg
Gieß-Tabelle – 11 L Töpfe
| Woche | Gießmenge (L) | Topfgewicht voll (kg) | Topfgewicht trocken (kg) |
|---|---|---|---|
| 1 | 3.5–4.0 L | ca. 5.5–6.0 kg | ca. 3.5–4.0 kg |
| 2 | 3.5–4.0 L | ca. 5.5–6.0 kg | ca. 3.5–4.0 kg |
| 3 | 3.5–4.0 L | ca. 5.5–6.0 kg | ca. 3.5–4.0 kg |
| 4 | 4.0 L | ca. 6.0 kg | ca. 4.0 kg |
| 5 | 4.0 L | ca. 6.0 kg | ca. 4.0 kg |
| 6 | 4.0 L | ca. 6.0 kg | ca. 4.0 kg |
| 7 | 4.0 L | ca. 6.0 kg | ca. 4.0 kg |
| 8 | 4.0 L | ca. 6.0 kg | ca. 4.0 kg |
| 9 | 4.0 L | ca. 6.0 kg | ca. 4.0 kg |
Wasserwerte:- pH: 7.81
Calcium: 44.6 mg/L
Magnesium: 8.0 mg/L
Seeds:
Northern Lights Eigenschaften
| Marke | Zamnesia Samen |
|---|---|
| Terpene | Myrcen, Limonen |
| Passend für | Innen, Außen |
| Schwierigkeitsgrad erhöhen | Einfach |
| Eltern | Nordlicht |
| Genetik | 100 % Indica |
| THC | 19 % |
| CBD | 0-1% |
| Blühender Typ | Photoperiode |
| Sex | Feminisiert |
| Blütezeit | 7-8 Wochen |
| Höhe (Innen) | 120 cm |
| Höhe (Außen) | 250 cm |
| Ertrag (Indoor) | Bis zu 500 gr/m² |
| Ertrag (Outdoor) | Hoch |
| Verfügbar als | Feminisierte Samen |
| Klimaeignung: | Gemäßigt, Mediterran |
| Widerstandsfähigkeit | Krankheitsresistent, Schimmelresistent, Schädlingsresistent, Stressresistent |
| Geschmack / Aroma | Zitrus, Fruchtig, Kiefer, Scharf |
| Auswirkungen | Entspannend, erhebend, euphorisch, glücklich |
Gedenkhalle Growberichte
Colombian Jack in the Box - 4 x Jack(y) mit 8 cola(s) - Erstes Mainlining [BEENDET]
Per aspera ad astra✨ Uranus growt Uranus Lemon Haze v. Naledi Seeds + Rollercoaster Haze v. Zamnesia Seeds [VERSAGT]
High zusammen ![]()
Mein letzter Grow ist zwar durchgelaufen, aber die Doku dazu… na ja, die hab ich nicht zu Ende gebracht. Meine Gedanken waren woanders, hab mich ein wenig verloren (wieder gefunden
). Ich hab den Grow trotzdem sauber abgeschlossen, guten Ertrag eingefahren – und dann alles weggebufft. Danach war erstmal Schluss: Entzug, Pause ![]()
Gras rauchen und anbauen macht einfach zu viel Spaß, um damit aufzuhören
. Klar, die Sucht ist dann ja auch ganz vorne mit dabei
. Aber es geht um mehr als nur Konsum. Das anbauen macht immer Spass und den Pflanzen beim wachsen zuschauen ebenfalls, Entspannung, ein bisschen Therapie. Ich hab wieder richtig Lust aufs Anbauen. Bis dahin wird kaum geraucht
. Und diesmal bin ich nicht allein: Hab einen neuen Mitbewohner gefunden, und wenn er durchhält, ernten wir zu zweit
.
Hab mich für Northern Lights eintschieden, weil diese Sorte eine relativ kurze Blütezeit hat (7 bis 8 Wochen) und ich schnell ernten will, es ist das 2te mal das ich Northern Lights anbaue.
So, genug gelabert. Gestern am 06.09. hab ich die Seeds erstmal ins Glas mit Wasser geschmissen. Nach 24 Stunden ging’s weiter: alle in feuchte EasyPlugs gelegt, leicht mit Erde bedeckt und nochmal ordentlich mit dem Sprüher befeuchtet.
Jetzt muss ich abwarten und einige Joints verbuffen
und hoffen, dass sie keimen. Nehmt platz, gibt Tipps und Kommentare. Der Grow ist offiziell gestartet ![]()
![]()
Bis dahin schöne Tage ![]()



























































































































































































































































































































































